Compra de un tiempo
Paquete de créditos
9 USD Una vez
80 créditos
Suficiente para 16 Hailuo 2.3 Fast o 8 Kling 2.5 Turbo Pro videos.
Compra créditos una vez o recibe un nuevo saldo cada mes. Los vídeos comienzan en 2 créditos. El costo exacto depende del modelo y la configuración.

Compra de un tiempo
9 USD Una vez
80 créditos
Suficiente para 16 Hailuo 2.3 Fast o 8 Kling 2.5 Turbo Pro videos.
Plan mensual
12 USD / mes
120 créditos cada mes pagado
Suficiente para 24 Hailuo 2.3 Fast o 12 Kling 2.5 Turbo Pro videos.
Los créditos caducan al final de cada ciclo de facturación.
Plan mensual
29 USD / mes
320 créditos cada mes pagado
Suficiente para 64 Hailuo 2.3 Fast o 32 Kling 2.5 Turbo Pro videos.
Los créditos caducan al final de cada ciclo de facturación.
El estudio muestra el precio exacto para los ajustes personalizados. Los precios de las configuraciones personalizadas se muestran en la página web del estudio.
| Modelo | Créditos por vídeo con los ajustes predeterminados | Paquete de créditos | Inicio | Creador |
|---|---|---|---|---|
| Hailuo 2.3 Fast | 5 | 16 | 24 | 64 |
| Luma Ray 3.2 | 6 | 13 | 20 | 53 |
| Grok Imagine Video | 7 | 11 | 17 | 45 |
| Kling 4.0 Flash | 9 | 8 | 13 | 35 |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Wan 2.7 I2V | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Runway Gen-4.5 | 11 | 7 | 10 | 29 |
| Seedance 2.0 Fast | 14 | 5 | 8 | 22 |
| PixVerse V6 Max | 14 | 5 | 8 | 22 |
| Kling 4.0 | 15 | 5 | 8 | 21 |
| Seedance 2.0 | 17 | 4 | 7 | 18 |
| Veo 3.1 Fast | 17 | 4 | 7 | 18 |
| Seedance 2.5 | 22 | 3 | 5 | 14 |
| Veo 3.1 | 44 | 1 | 2 | 7 |
Stripe procesa los pagos.
Volver al estudio