Achat à temps unique
Pack de crédits
9 USD Une fois
80 crédits
Assez pour 16 Hailuo 2.3 Fast ou 8 Kling 2.5 Turbo Pro vidéos.
Achetez des crédits en une fois ou recevez-en chaque mois. Les vidéos coûtent à partir de 2 crédits. Le coût exact dépend du modèle et des réglages.

Achat à temps unique
9 USD Une fois
80 crédits
Assez pour 16 Hailuo 2.3 Fast ou 8 Kling 2.5 Turbo Pro vidéos.
Plan mensuel
12 USD / mois
120 crédits chaque mois payé
Assez pour 24 Hailuo 2.3 Fast ou 12 Kling 2.5 Turbo Pro vidéos.
Les crédits expirent à la fin de chaque cycle de facturation.
Plan mensuel
29 USD / mois
320 crédits chaque mois payé
Assez pour 64 Hailuo 2.3 Fast ou 32 Kling 2.5 Turbo Pro vidéos.
Les crédits expirent à la fin de chaque cycle de facturation.
Le studio affiche le prix exact pour les paramètres personnalisés. Les prix sont calculés en fonction des réglages par défaut de chaque modèle.
| Modèle | Crédits par vidéo avec les réglages par défaut | Pack de crédits | Démarrage | Créateur |
|---|---|---|---|---|
| Hailuo 2.3 Fast | 5 | 16 | 24 | 64 |
| Luma Ray 3.2 | 6 | 13 | 20 | 53 |
| Grok Imagine Video | 7 | 11 | 17 | 45 |
| Kling 4.0 Flash | 9 | 8 | 13 | 35 |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Wan 2.7 I2V | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Runway Gen-4.5 | 11 | 7 | 10 | 29 |
| Seedance 2.0 Fast | 14 | 5 | 8 | 22 |
| PixVerse V6 Max | 14 | 5 | 8 | 22 |
| Kling 4.0 | 15 | 5 | 8 | 21 |
| Seedance 2.0 | 17 | 4 | 7 | 18 |
| Veo 3.1 Fast | 17 | 4 | 7 | 18 |
| Seedance 2.5 | 22 | 3 | 5 | 14 |
| Veo 3.1 | 44 | 1 | 2 | 7 |
Le paiement est géré par Stripe.
Retour au studio