Acquisto di un tempo
Pacchetto di crediti
9 USD Una volta
80 crediti
Basta per i video 16 Hailuo 2.3 Fast o 8 Kling 2.5 Turbo Pro
Acquista crediti una volta o ottieni un nuovo bilancio ogni mese. i video iniziano a 2 crediti. il costo esatto dipende dal modello e dalle impostazioni.

Acquisto di un tempo
9 USD Una volta
80 crediti
Basta per i video 16 Hailuo 2.3 Fast o 8 Kling 2.5 Turbo Pro
Il piano mensile
12 USD / mese
120 crediti ogni mese pagato
Basta per i video 24 Hailuo 2.3 Fast o 12 Kling 2.5 Turbo Pro
I crediti scadono alla fine di ogni ciclo di fatturazione.
Il piano mensile
29 USD / mese
320 crediti ogni mese pagato
Basta per i video 64 Hailuo 2.3 Fast o 32 Kling 2.5 Turbo Pro
I crediti scadono alla fine di ogni ciclo di fatturazione.
Questi numeri utilizzano le impostazioni predefinite di ciascun modello. lo studio mostra il prezzo esatto per le impostazioni personalizzate.
| Modello | Crediti per video | Pacchetto di crediti | Il Start | Creatore |
|---|---|---|---|---|
| Hailuo 2.3 Fast | 5 | 16 | 24 | 64 |
| Luma Ray 3.2 | 6 | 13 | 20 | 53 |
| Grok Imagine Video | 7 | 11 | 17 | 45 |
| Kling 4.0 Flash | 9 | 8 | 13 | 35 |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Wan 2.7 I2V | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Runway Gen-4.5 | 11 | 7 | 10 | 29 |
| Seedance 2.0 Fast | 14 | 5 | 8 | 22 |
| PixVerse V6 Max | 14 | 5 | 8 | 22 |
| Kling 4.0 | 15 | 5 | 8 | 21 |
| Seedance 2.0 | 17 | 4 | 7 | 18 |
| Veo 3.1 Fast | 17 | 4 | 7 | 18 |
| Seedance 2.5 | 22 | 3 | 5 | 14 |
| Veo 3.1 | 44 | 1 | 2 | 7 |
I pagamenti sono gestiti da Stripe.
Ritorno allo studio