Compra de um tempo
Pacote de créditos
USD 9 Uma vez
80 créditos
Basta para 16 Hailuo 2.3 Fast ou 8 Kling 2.5 Turbo Pro vídeos.
Compre créditos uma vez ou obtenha um saldo fresco todos os meses. vídeos começam com 2 créditos. o custo exato depende do modelo e configurações.

Compra de um tempo
USD 9 Uma vez
80 créditos
Basta para 16 Hailuo 2.3 Fast ou 8 Kling 2.5 Turbo Pro vídeos.
Plano mensal
USD 12 / mês
120 créditos por mês pago
Basta para 24 Hailuo 2.3 Fast ou 12 Kling 2.5 Turbo Pro vídeos.
Os créditos expiram no final de cada ciclo de faturamento.
Plano mensal
USD 29 / mês
320 créditos por mês pago
Basta para 64 Hailuo 2.3 Fast ou 32 Kling 2.5 Turbo Pro vídeos.
Os créditos expiram no final de cada ciclo de faturamento.
Estes cálculos usam as configurações padrão de cada modelo. o estúdio mostra o preço exato para as configurações personalizadas.
| Modelo | Créditos de crédito por vídeo | Pacote de créditos | Iniciando | Criador |
|---|---|---|---|---|
| Hailuo 2.3 Fast | 5 | 16 | 24 | 64 |
| Luma Ray 3.2 | 6 | 13 | 20 | 53 |
| Grok Imagine Video | 7 | 11 | 17 | 45 |
| Kling 4.0 Flash | 9 | 8 | 13 | 35 |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Wan 2.7 I2V | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Runway Gen-4.5 | 11 | 7 | 10 | 29 |
| Seedance 2.0 Fast | 14 | 5 | 8 | 22 |
| PixVerse V6 Max | 14 | 5 | 8 | 22 |
| Kling 4.0 | 15 | 5 | 8 | 21 |
| Seedance 2.0 | 17 | 4 | 7 | 18 |
| Veo 3.1 Fast | 17 | 4 | 7 | 18 |
| Seedance 2.5 | 22 | 3 | 5 | 14 |
| Veo 3.1 | 44 | 1 | 2 | 7 |
Os pagamentos são processados pela Stripe.
Voltar ao estúdio