Jednorazový nákup
Balík kreditov
9 USD raz raz
80 kreditov
Stačí na 16 Hailuo 2.3 Fast alebo 8 Kling 2.5 Turbo Pro videá.
Kúpiť kredity raz alebo získať čerstvú rovnováhu každý mesiac. videá začínajú na 2 kreditov. Presné náklady závisia od modelu a nastavení.

Jednorazový nákup
9 USD raz raz
80 kreditov
Stačí na 16 Hailuo 2.3 Fast alebo 8 Kling 2.5 Turbo Pro videá.
Mesačný plán
12 USD / mesiac
120 úverov každý zaplatený mesiac
Stačí na 24 Hailuo 2.3 Fast alebo 12 Kling 2.5 Turbo Pro videá.
Úvery sa vypršia na konci každého účtovného cyklu.
Mesačný plán
29 USD / mesiac
320 úverov každý zaplatený mesiac
Stačí na 64 Hailuo 2.3 Fast alebo 32 Kling 2.5 Turbo Pro videá.
Úvery sa vypršia na konci každého účtovného cyklu.
Tieto počítania používajú predvolené nastavenia každého modelu. štúdio zobrazuje presnú cenu pre vlastné nastavenia.
| Model | Predvolené kredity na video | Balík kreditov | štartovanie | Tvorca |
|---|---|---|---|---|
| Hailuo 2.3 Fast | 5 | 16 | 24 | 64 |
| Luma Ray 3.2 | 6 | 13 | 20 | 53 |
| Grok Imagine Video | 7 | 11 | 17 | 45 |
| Kling 4.0 Flash | 9 | 8 | 13 | 35 |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Wan 2.7 I2V | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Runway Gen-4.5 | 11 | 7 | 10 | 29 |
| Seedance 2.0 Fast | 14 | 5 | 8 | 22 |
| PixVerse V6 Max | 14 | 5 | 8 | 22 |
| Kling 4.0 | 15 | 5 | 8 | 21 |
| Seedance 2.0 | 17 | 4 | 7 | 18 |
| Veo 3.1 Fast | 17 | 4 | 7 | 18 |
| Seedance 2.5 | 22 | 3 | 5 | 14 |
| Veo 3.1 | 44 | 1 | 2 | 7 |
Platby spracúva Stripe.
Späť do štúdia