一次購買
点数包
USD 9 一次
80 点
足以16Hailuo 2.3 Fast或8Kling 2.5 Turbo Pro视频。
每月购买一次信用或获得新鲜的平衡. 视频开始于2信用。

一次購買
USD 9 一次
80 点
足以16Hailuo 2.3 Fast或8Kling 2.5 Turbo Pro视频。
月度计划
USD 12 月
120 每月付款的信用
足以24Hailuo 2.3 Fast或12Kling 2.5 Turbo Pro视频。
信用在每个发票周期结束时终止。
月度计划
USD 29 月
320 每月付款的信用
足以64Hailuo 2.3 Fast或32Kling 2.5 Turbo Pro视频。
信用在每个发票周期结束时终止。
这些计算使用每个模型的默认设置. 工作室显示了自定义设置的准确价格。
| 模型 | 视频分数信用 | 点数包 | 初步 | 创作者 |
|---|---|---|---|---|
| Hailuo 2.3 Fast | 5 | 16 | 24 | 64 |
| Luma Ray 3.2 | 6 | 13 | 20 | 53 |
| Grok Imagine Video | 7 | 11 | 17 | 45 |
| Kling 4.0 Flash | 9 | 8 | 13 | 35 |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Wan 2.7 I2V | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 10 | 8 | 12 | 32 |
| Runway Gen-4.5 | 11 | 7 | 10 | 29 |
| Seedance 2.0 Fast | 14 | 5 | 8 | 22 |
| PixVerse V6 Max | 14 | 5 | 8 | 22 |
| Kling 4.0 | 15 | 5 | 8 | 21 |
| Seedance 2.0 | 17 | 4 | 7 | 18 |
| Veo 3.1 Fast | 17 | 4 | 7 | 18 |
| Seedance 2.5 | 22 | 3 | 5 | 14 |
| Veo 3.1 | 44 | 1 | 2 | 7 |
支付由 Stripe 处理。
回到工作室